通知公告

通知公告
当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

吕梁学院单身公寓2020年第一季度租金公示

发布日期:2020-05-03    点击:[] 次

根据“吕梁学院单身公寓管理办法”的有关规定,我处对2020年第一季度相关教师的租赁费进行了核实统计,现将单身公寓2020年第一季度租金进行公示,有问题者请于2020年5月10日前到国资处办公室核实校正。

联系电话:孙志伟13133388730

单身公寓2020年第一季度租金报表
序号 姓名 性别 所在部门 每月租金(元) 住宿时间(天) 应收租金(元)
1 郭凯 男 财务处 340 90 1020
2 秦桐 女 矿业工程系 340 90 1020
3 游翊 女 经济管理系 340 90 1020
4 田美玲 女 体育系 240 90 720
5 赵琳 女 体育系 240 90 720
6 段辉 男 数学系 320 90 960
7 吴浩杰 男 矿业工程系 320 90 960
8 郭鹏飞 男 物理系 320 90 960
9 康日辉 男 物理系 320 90 960
10 肖丽珠 女 物理系 480 90 1440
11 张星雨 女 矿业工程系 320 90 960
12 张丹 女 计算机系 300 90 900
13 刘朵 女 化学化工系 300 90 900
14 刘丽娜 女 物理系 300 90 900
15 吴瑞芳 女 计算机系 480 90 1440
16 王晶 女 矿业工程系 320 90 960
17 崔进业 男 矿业工程系 320 90 960
18 张雨 男 经济管理系 300 90 900
19 李小旭 男 思政系 300 90 900
20 王继汝 女 教育系 340 90 1020
21 侯越 女 建筑系 340 90 1020
22 冯红梅 女 历史系 340 90 1020
23 杜晓 女 建筑系 320 90 960
24 郝旭琴 女 建筑系 320 90 960
25 刘奥强 男 生命科学系 320 90 960
26 孙红梅 女 体育系 320 90 960
27 李斌 男 矿业工程系 320 90 960
28 白丽杨 男 矿业工程系 320 90 960
29 张向娟 女 经济管理系 300 90 900
30 樊媛媛 女 计算机系 300 90 900
31 张舒蓉 女 经济管理系 300 90 900
32 于瑾慧 女 经济管理系 300 90 900
33 薛怡 女 国资处 340 90 1020
34 刘建宇 男 矿业工程系 170 90 510
35 李俊龙 男 物理系 170 90 510
36 高瑜宏 男 物理系 170 90 510
37 侯文萃 女 建筑系 510 90 1530
38 高旭梅 女 建筑系 510 90 1530
39 李伟伟 男 矿业工程系 340 90 1020
40 马晓维 男 艺术系 510 90 1530
41 辛利伟 男 矿业工程系 320 90 960
42 刘云 女 矿业工程系 320 90 960
43 杨萌 女 中文系 320 90 960
44 刘敏 女 艺术系 320 90 960
45 薛楠 女 经济管理系 320 90 960
46 王盼盼 女 化学化工系 320 90 960
47 吴延霞 女 矿业工程系 320 90 960
48 刘雅芝 女 计算机系 300 90 900
49 王静 女 教育系 300 90 900
50 贾天圆 女 经济管理系 340 90 1020
51 胡艳珍 女 矿业工程系 340 90 1020
52 郭纬宇 男 矿业工程系 340 90 1020
53 李磊 男 思政系 510 90 1530
54 范星星 女 学生处 320 90 960
55 李美霞 女 经济管理系 320 90 960
56 杜永利 男 物理系 320 90 960
57 孙颖 女 物理系 320 90 960
58 孙燕芬 女 物理系 480 90 1440
59 魏雅琼 女 经济管理系 320 90 960
60 李鑫 男 体育系 450 90 1350
61 闫丽华 女 经济管理系 340 90 1020
62 赵佳丽 女 历史系 340 90 1020
63 张利军 男 生命科学系 340 90 1020
64 张开 男 矿业工程系 340 90 1020
65 郭宇琦 女 化学化工系 320 90 960
66 王淑芳 女 经济管理系 480 90 1440
67 郭楠 女 建筑系 480 90 1440
68 陈栋栋 男 化学化工系 320 90 960
69 刘涛 男 化学化工系 640 90 1920
70 王珮 女 经济管理系 300 90 900
71 赵彦青 女 外语系 450 90 1350
72 卢卫永 男 矿业工程系 340 90 1020
73 石晓玲 女 矿业工程系 340 90 1020
74 白新华 男 矿业工程系 340 90 1020
75 康霞霞 女 数学系 340 90 1020
76 杨旭峰 男 化学化工系 320 90 960
77 刘亭亭 女 思政系 320 90 960
78 张立斌 男 物理系 320 90 960
79 张瑞刚 男 生命科学系 320 90 960
80 胡晔 男 数学系 300 90 900
81 李宁 男 历史系 680 90 2040
82 刘猛 男 生命科学系 680 90 2040
83 王晓蕾 男 矿业工程系 340 90 1020
84 陈鄢 女 矿业工程系 340 90 1020
85 侯剑锋 男 化学化工系 320 90 960
86 于晶晶 女 教务处 320 90 960
87 王文婷 女 经济管理系 160 90 480
88 薛雅君 女 经济管理系 160 90 480
89 陈强 女 中文系 240 90 720
90 王波波 女 中文系 240 90 720
91 任小文 男 物理系 160 90 480
92 赵凌晖 女 中文系 150 90 450
93 白如辰 女 历史系 150 90 450
94 任静薇 女 建筑系 340 90 1020
95 金铎 女 化学化工系 510 90 1530
96 尹冬冬 男 生科系 320 90 960
97 贺莹 男 生科系 320 90 960
98 刘红红 女 物理系 320 90 960
99 王斐 女 外语系 480 90 1440
100 韩燕梅 女 化学化工系 320 90 960
101 李晓明 男 财务处 320 90 960
102 吕耀杰 男 体育系 450 90 1350
103 解云惠 女 经济管理系 300 90 900
104 秦林玉 女 思政系 300 90 900
105 安蓉 女 物理系 340 90 1020
106 武燕茹 女 数学系 340 90 1020
107 陈颖 女 经济管理系 510 90 1530
108 王琪 女 矿业工程系 340 90 1020
109 孙宝琴 女 中文系 510 90 1530
110 宋媛月 女 数学系 320 90 960
111 李炜欣 男 经济管理系 320 90 960
112 乔付杰 女 生命科学系 320 90 960
113 耿金慧 女 矿业工程系 320 90 960
114 温秋彦 女 外语系 300 90 900
115 文婧 女 教育系 150 90 450
116 赵艳艳 女 经济管理系 150 90 450

合计(元) 117270

联系我们

学院地址:山西省吕梁市离石区学院路1号

办公地址:学院行政楼6层

联系电话:0358-3389049  邮政编码:033001

电子邮箱:gzc@llu.edu.cn

资源推荐
推荐链接
官方媒体
  • 学院官网
  • 网站二维码
  • CopyRight@  版权所有:吕梁学院国有资产与实验室管理部