通知公告

通知公告
当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

吕梁学院单身公寓2019年第四季度租金公示

发布日期:2020-01-03    点击:[] 次

根据“吕梁学院单身公寓管理办法”的有关规定,我处对2019年第四季度相关教师的租赁费进行了核实统计,现将单身公寓2019年第四季度租金进行公示,有问题者请于2020年1月15日前到国资处办公室核实校正。

联系电话:孙志伟13133388730

单身公寓2019年第四季度租金报表
序号 姓名 性别 所在部门 每月租金(元) 住宿时间(天) 应收租金(元)
1 帅官印 男 建筑系 340 90 1020
2 郭凯 男 财务处 340 90 1020
3 秦桐 女 矿业工程系 340 90 1020
4 游翊 女 经济管理系 340 90 1020
5 田美玲 女 体育系 240 90 720
6 赵琳 女 体育系 240 90 720
7 段辉 男 数学系 320 90 960
8 吴浩杰 男 矿业工程系 320 90 960
9 郭鹏飞 男 物理系 320 90 960
10 康日辉 男 物理系 320 90 960
11 肖丽珠 女 物理系 480 90 1440
12 张星雨 女 矿业工程系 320 90 960
13 张丹 女 计算机系 300 90 900
14 刘朵 女 化学化工系 300 90 900
15 高潇丽 女 建筑系 300 90 900
16 刘丽娜 女 物理系 300 90 900
17 贺变变 女 财务处 340 90 1020
18 吴瑞芳 女 计算机系 480 90 1440
19 王晶 女 矿业工程系 320 90 960
20 崔进业 男 矿业工程系 320 90 960
21 张雨 男 经济管理系 300 90 900
22 李小旭 男 思政系 300 90 900
23 王继汝 女 教育系 340 90 1020
24 侯越 女 建筑系 340 90 1020
25 冯红梅 女 历史系 340 90 1020
26 杜晓 女 建筑系 320 90 960
27 郝旭琴 女 建筑系 320 90 960
28 刘奥强 男 生命科学系 320 90 960
29 高瑜 男 物理系 320 90 960
30 孙红梅 女 体育系 320 90 960
31 王娟 女 计算机系 320 90 960
32 李斌 男 矿业工程系 320 90 960
33 白丽杨 男 矿业工程系 320 90 960
34 张向娟 女 经济管理系 300 90 900
35 樊媛媛 女 计算机系 300 90 900
36 张舒蓉 女 经济管理系 300 90 900
37 于瑾慧 女 经济管理系 300 90 900
38 薛怡 女 国资处 340 90 1020
39 刘建宇 男 矿业工程系 170 90 510
40 李俊龙 男 物理系 170 90 510
41 高瑜宏 男 物理系 170 90 510
42 侯文萃 女 建筑系 510 90 1530
43 高旭梅 女 建筑系 510 90 1530
44 李伟伟 男 矿业工程系 340 90 1020
45 马晓维 男 艺术系 510 90 1530
46 辛利伟 男 矿业工程系 320 90 960
47 刘云 女 矿业工程系 320 90 960
48 杨萌 女 中文系 320 90 960
49 刘敏 女 艺术系 320 90 960
50 薛楠 女 经济管理系 320 90 960
51 王盼盼 女 化学化工系 320 90 960
52 吴延霞 女 矿业工程系 320 90 960
53 刘雅芝 女 计算机系 300 90 900
54 尹晋宏 女 物理系 300 90 900
55 王静 女 教育系 300 90 900
56 贾天圆 女 经济管理系 340 90 1020
57 胡艳珍 女 矿业工程系 340 90 1020
58 郭纬宇 男 矿业工程系 340 90 1020
59 李磊 男 思政系 510 90 1530
60 范星星 女 学生处 320 90 960
61 李美霞 女 经济管理系 320 90 960
62 杜永利 男 物理系 320 90 960
63 吴云光 男 物理系 320 90 960
64 杨苗苗 女 化学化工系 320 90 960
65 孙颖 女 物理系 320 90 960
66 孙燕芬 女 物理系 480 90 1440
67 魏雅琼 女 经济管理系 320 90 960
68 李鑫 男 体育系 450 90 1350
69 王有刚 男 数学系 340 90 1020
70 闫丽华 女 经济管理系 340 90 1020
71 赵佳丽 女 历史系 340 90 1020
72 张利军 男 生命科学系 340 90 1020
73 张开 男 矿业工程系 340 90 1020
74 郭宇琦 女 化学化工系 320 90 960
75 王淑芳 女 经济管理系 480 90 1440
76 郭楠 女 建筑系 480 90 1440
77 陈栋栋 男 化学化工系 320 90 960
78 刘涛 男 化学化工系 640 90 1920
79 王珮 女 经济管理系 300 90 900
80 赵彦青 女 外语系 450 90 1350
81 卢卫永 男 矿业工程系 340 90 1020
82 石晓玲 女 矿业工程系 340 90 1020
83 白新华 男 矿业工程系 340 90 1020
84 康霞霞 女 数学系 340 90 1020
85 杨旭峰 男 化学化工系 320 90 960
86 刘亭亭 女 思政系 320 90 960
87 张立斌 男 物理系 320 90 960
88 张瑞刚 男 生命科学系 320 90 960
89 霍晓东 男 化学化工系 320 90 960
90 胡晔 男 数学系 300 90 900
91 李宁 男 历史系 680 90 2040
92 刘猛 男 生命科学系 680 90 2040
93 王晓蕾 男 矿业工程系 340 90 1020
94 陈鄢 女 矿业工程系 340 90 1020
95 侯剑锋 男 化学化工系 320 90 960
96 于晶晶 女 教务处 320 90 960
97 王文婷 女 经济管理系 160 90 480
98 薛雅君 女 经济管理系 160 90 480
99 陈强 女 中文系 240 90 720
100 王波波 女 中文系 240 90 720
101 任小文 男 物理系 160 90 480
102 赵凌晖 女 中文系 150 90 450
103 白如辰 女 历史系 150 90 450
104 任静薇 女 建筑系 340 90 1020
105 金铎 女 化学化工系 510 90 1530
106 尹冬冬 男 生科系 320 90 960
107 贺莹 男 生科系 320 90 960
108 刘红红 女 物理系 320 90 960
109 王斐 女 外语系 480 90 1440
110 韩燕梅 女 化学化工系 320 90 960
111 李晓明 男 财务处 320 90 960
112 吕耀杰 男 体育系 450 90 1350
113 解云惠 女 经济管理系 300 90 900
114 秦林玉 女 思政系 300 90 900
115 安蓉 女 物理系 340 90 1020
116 武燕茹 女 数学系 340 90 1020
117 陈颖 女 经济管理系 510 90 1530
118 王琪 女 矿业工程系 340 90 1020
119 孙宝琴 女 中文系 510 90 1530
120 宋媛月 女 数学系 320 90 960
121 李炜欣 男 经济管理系 320 90 960
122 乔付杰 女 生命科学系 320 90 960
123 耿金慧 女 矿业工程系 320 90 960
124 温秋彦 女 外语系 300 90 900
125 文婧 女 教育系 150 90 450
126 赵艳艳 女 经济管理系 150 90 450
合计(元) 126930

联系我们

学院地址:山西省吕梁市离石区学院路1号

办公地址:学院行政楼6层

联系电话:0358-3389049  邮政编码:033001

电子邮箱:gzc@llu.edu.cn

资源推荐
推荐链接
官方媒体
  • 学院官网
  • 网站二维码
  • CopyRight@  版权所有:吕梁学院国有资产与实验室管理部