通知公告

通知公告
当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

吕梁学院单身公寓2019年第三季度租金公示

发布日期:2019-10-15    点击:[] 次

根据“吕梁学院单身公寓管理办法”的有关规定,我处对2019年第三季度相关教师的租赁费进行了核实统计,现将单身公寓2019年第三季度租金进行公示,有问题者请于2019年10月30日前到国资处办公室核实校正。

联系电话:孙志伟13133388730

单身公寓2019年第三季度租金报表
序号 姓名 性别 所在部门 每月租金(元) 住宿时间(天) 应收租金(元)
1 帅官印 男 建筑系 340 90 1020
2 郭凯 男 财务处 340 90 1020
3 秦桐 女 矿业工程系 340 90 1020
4 游翊 女 经济管理系 340 90 1020
5 田美玲 女 体育系 240 90 720
6 赵琳 女 体育系 240 90 720
7 段辉 男 数学系 320 90 960
8 吴浩杰 男 矿业工程系 320 90 960
9 郭鹏飞 男 物理系 320 90 960
10 康日辉 男 物理系 320 90 960
11 肖丽珠 女 物理系 480 90 1440
12 张星雨 女 矿业工程系 320 90 960
13 张丹 女 计算机系 300 90 900
14 刘朵 女 化学化工系 300 90 900
15 高潇丽 女 建筑系 300 90 900
16 刘丽娜 女 物理系 300 15 150
17 贺变变 女 财务处 340 90 1020
18 吴瑞芳 女 计算机系 480 90 1440
19 马晨蓉 女 矿业工程系 320 60 640
20 王晶 女 矿业工程系 320 90 960
21 崔进业 男 矿业工程系 320 90 960
22 张雨 男 经济管理系 300 45 450
23 李小旭 男 思政系 300 90 900
24 王继汝 女 教育系 340 90 1020
25 侯越 女 建筑系 340 90 1020
26 冯红梅 女 历史系 340 90 1020
27 杜晓 女 建筑系 320 90 960
28 郝旭琴 女 建筑系 320 90 960
29 刘奥强 男 生命科学系 320 90 960
30 高瑜 男 物理系 320 90 960
31 孙红梅 女 体育系 320 90 960
32 王娟 女 计算机系 320 90 960
33 李斌 男 矿业工程系 320 90 960
34 白丽杨 男 矿业工程系 320 90 960
35 张向娟 女 经济管理系 300 90 900
36 樊媛媛 女 计算机系 300 90 900
37 张舒蓉 女 经济管理系 300 90 900
38 于瑾慧 女 经济管理系 300 45 450
39 薛怡 女 国资处 340 90 1020
40 刘建宇 男 矿业工程系 170 90 510
41 马彦龙 男 矿业工程系 170 90 510
42 李俊龙 男 物理系 170 90 510
43 高瑜宏 男 物理系 170 90 510
44 侯文萃 女 建筑系 510 90 1530
45 高旭梅 女 建筑系 510 90 1530
46 李伟伟 男 矿业工程系 340 90 1020
47 马晓维 男 艺术系 510 90 1530
48 辛利伟 男 矿业工程系 320 90 960
49 刘云 女 矿业工程系 320 90 960
50 杨萌 女 中文系 320 90 960
51 刘敏 女 艺术系 320 90 960
52 薛楠 女 经济管理系 320 90 960
53 王盼盼 女 化学化工系 320 90 960
54 吴延霞 女 矿业工程系 320 90 960
55 刘雅芝 女 计算机系 300 90 900
56 尹晋宏 女 物理系 300 90 900
57 王静 女 教育系 300 90 900
58 贾天圆 女 经济管理系 340 90 1020
59 胡艳珍 女 矿业工程系 340 90 1020
60 郭纬宇 男 矿业工程系 340 90 1020
61 李磊 男 思政系 510 90 1530
62 范星星 女 学生处 320 90 960
63 李美霞 女 经济管理系 320 90 960
64 杜永利 男 物理系 320 90 960
65 吴云光 男 物理系 320 90 960
66 杨苗苗 女 化学化工系 320 90 960
67 孙颖 女 物理系 320 90 960
68 孙燕芬 女 物理系 480 90 1440
69 魏雅琼 女 经济管理系 320 90 960
70 李鑫 男 体育系 450 90 1350
71 王有刚 男 数学系 340 90 1020
72 闫丽华 女 经济管理系 340 90 1020
73 赵佳丽 女 历史系 340 90 1020
74 张利军 男 生命科学系 340 60 680
75 郭靖 男 矿业工程系 340 90 1020
76 张开 男 矿业工程系 340 90 1020
77 郭宇琦 女 化学化工系 320 90 960
78 王淑芳 女 经济管理系 480 90 1440
79 郭楠 女 建筑系 480 90 1440
80 陈栋栋 男 化学化工系 320 90 960
81 刘涛 男 化学化工系 320 90 960
82 孔晓霞 女 外语系 450 90 1350
83 王珮 女 经济管理系 300 90 900
84 赵彦青 女 外语系 450 90 1350
85 卢卫永 男 矿业工程系 340 90 1020
86 石晓玲 女 矿业工程系 340 60 680
87 白新华 男 矿业工程系 340 30 340
88 苏永敏 女 数学系 340 30 340
89 康霞霞 女 数学系 340 90 1020
90 杨旭峰 男 化学化工系 320 90 960
91 刘亭亭 女 思政系 320 30 320
92 张立斌 男 物理系 320 90 960
93 张瑞刚 男 生命科学系 320 90 960
94 胡晔 男 数学系 300 45 450
95 李宁 男 历史系 340 30 340
96 刘猛 男 生命科学系 340 90 1020
97 王晓蕾 男 矿业工程系 340 90 1020
98 陈鄢 女 矿业工程系 340 90 1020
99 侯剑锋 男 化学化工系 320 90 960
100 于晶晶 女 教务处 320 30 320
101 王文婷 女 经济管理系 160 60 320
102 薛雅君 女 经济管理系 160 90 480
103 陈强 女 中文系 240 90 720
104 王波波 女 中文系 240 90 720
105 任小文 男 物理系 160 30 160
106 侯君丽 女 化学化工系 225 90 675
107 白如辰 女 历史系 150 90 450
108 任静薇 女 建筑系 340 90 1020
109 金铎 女 化学化工系 510 90 1530
110 尹冬冬 男 生科系 320 90 960
111 贺莹 男 生科系 320 90 960
112 刘红红 女 物理系 320 90 960
113 李彩凤 女 计算机系 320 60 640
114 王斐 女 外语系 480 90 1440
115 韩燕梅 女 化学化工系 320 60 640
116 王海柱 男 矿业工程系 320 90 960
117 安志燕 女 矿业工程系 320 90 960
118 吕耀杰 男 体育系 450 90 1350
119 解云惠 女 经济管理系 300 90 900
120 秦林玉 女 思政系 300 90 900
121 安蓉 女 物理系 340 90 1020
122 武燕茹 女 数学系 340 90 1020
123 陈颖 女 经济管理系 510 90 1530
124 王琪 女 矿业工程系 340 90 1020
125 孙宝琴 女 中文系 510 90 1530
126 薛荣峰 男 物理系 320 90 960
127 宋媛月 女 数学系 320 90 960
128 李炜欣 男 经济管理系 320 90 960
129 乔付杰 女 生命科学系 320 90 960
130 耿金慧 女 矿业工程系 320 90 960
131 温秋彦 女 外语系 300 90 900
132 文婧 女 教育系 150 60 300
133 赵艳艳 女 经济管理系 150 45 225
合计(元) 123020

联系我们

学院地址:山西省吕梁市离石区学院路1号

办公地址:学院行政楼6层

联系电话:0358-3389049  邮政编码:033001

电子邮箱:gzc@llu.edu.cn

资源推荐
推荐链接
官方媒体
  • 学院官网
  • 网站二维码
  • CopyRight@  版权所有:吕梁学院国有资产与实验室管理部