通知公告

通知公告
当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

吕梁学院单身公寓2019年第二季度租金公示

发布日期:2019-07-15    点击:[] 次

根据“吕梁学院单身公寓管理办法”的有关规定,我处对2019年第一季度相关教师的租赁费进行了核实统计,现将单身公寓2019年第二季度租金进行公示,有问题者请于2019年7月19日下行6点前到国资处办公室核实校正。

联系电话:孙志伟13133388730

单身公寓2019年第二季度租金报表
序号 姓名 性别 所在部门 每月租金(元) 住宿时间(天) 应收租金(元)
1 郭凯 男 财务处 340 90 1020
2 贺变变 女 财务处 340 90 1020
3 薛怡 女 国资处 340 90 1020
4 王盼盼 女 化学化工系 320 90 960
5 于探来 男 化学化工系 300 90 900
6 郭宇琦 女 化学化工系 320 90 960
7 陈栋栋 男 化学化工系 320 90 960
8 刘涛 男 化学化工系 320 90 960
9 杨旭峰 男 化学化工系 320 90 960
10 侯剑锋 男 化学化工系 320 90 960
11 李东亮 男 化学化工系 320 90 960
12 侯君丽 女 化学化工系 225 90 675
13 金铎 女 化学化工系 510 90 1530
14 吴瑞芳 女 计算机系 480 90 1440
15 王娟 女 计算机系 320 90 960
16 樊媛媛 女 计算机系 300 90 900
17 靳宏伟 男 建筑系 510 90 1530
18 帅官印 男 建筑系 340 90 1020
19 高潇丽 女 建筑系 300 90 900
20 杜晓 女 建筑系 320 90 960
21 郝旭琴 女 建筑系 320 90 960
22 侯文萃 女 建筑系 510 90 1530
23 高旭梅 女 建筑系 510 90 1530
24 张亚利 女 建筑系 340 90 1020
25 郭楠 女 建筑系 480 90 1440
26 任静薇 女 建筑系 340 90 1020
27 王继汝 女 教育系 340 90 1020
28 游翊 女 经济管理系 340 90 1020
29 张雨 男 经济管理系 300 90 900
30 张向娟 女 经济管理系 300 90 900
31 张舒蓉 女 经济管理系 300 90 900
32 薛楠 女 经济管理系 320 90 960
33 魏雅琼 女 经济管理系 320 90 960
34 王淑芳 女 经济管理系 480 90 1440
35 解云惠 女 经济管理系 300 90 900
36 陈颖 女 经济管理系 510 90 1530
37 李炜欣 男 经济管理系 320 90 960
38 秦桐 女 矿业工程系 340 90 1020
39 吴浩杰 那 矿业工程系 320 90 960
40 马晨蓉 女 矿业工程系 320 90 960
41 王晶 女 矿业工程系 320 90 960
42 崔进业 男 矿业工程系 320 90 960
43 李斌 男 矿业工程系 320 90 960
44 白丽杨 男 矿业工程系 320 90 960
45 刘建宇 男 矿业工程系 170 90 510
46 马彦龙 男 矿业工程系 170 90 510
47 辛利伟 男 矿业工程系 320 90 960
48 刘云 女 矿业工程系 320 90 960
49 吴延霞 女 矿业工程系 320 90 960
50 胡艳珍 女 矿业工程系 340 90 1020
51 郭纬宇 男 矿业工程系 340 90 1020
52 郭靖 男 矿业工程系 340 90 1020
53 张开 男 矿业工程系 340 90 1020
54 卢卫永 男 矿业工程系 340 90 1020
55 王晓蕾 男 矿业工程系 340 90 1020
56 陈鄢 女 矿业工程系 340 90 1020
57 王海柱 男 矿业工程系 320 90 960
58 安志燕 女 矿业工程系 320 90 960
59 陈旭 男 矿业工程系 300 90 900
60 吕铁钢 男 矿业工程系 320 90 960
61 尹冬冬 男 生命科学系 340 90 1020
62 刘奥强 男 生命科学系 320 90 960
63 张利军 男 生命科学系 340 90 1020
64 张璐 女 生命科学系 300 90 900
65 张瑞刚 男 生命科学系 320 90 960
66 刘猛 男 生命科学系 340 90 1020
67 胡盼盼 男 生命科学系 240 90 720
68 贺莹 男 生命科学系 320 15 160
69 王有刚 男 数学系 340 90 1020
70 刘亭亭 女 思政系 320 90 960
71 李磊 男 思政系 240 90 720
72 秦林玉 女 思政系 300 90 900
73 田美玲 女 体育系 240 90 720
74 赵琳 女 体育系 240 90 720
75 孙红梅 女 体育系 320 90 960
76 李鑫 男 体育系 450 90 1350
77 吕耀杰 男 体育系 450 90 1350
78 孔晓霞 女 外语系 450 90 1350
79 赵彦青 女 外语系 450 90 1350
80 王斐 女 外语系 480 90 1440
81 郭鹏飞 男 物理系 320 90 960
82 康日辉 男 物理系 320 90 960
83 肖丽珠 女 物理系 480 90 1440
84 刘丽娜 女 物理系 300 90 900
85 高瑜 男 物理系 320 90 960
86 李俊龙 男 物理系 170 90 510
87 高瑜宏 男 物理系 170 90 510
88 尹晋宏 女 物理系 300 90 900
89 孙燕芬 女 物理系 480 90 1440
90 张立斌 男 物理系 320 90 960
91 刘红红 女 物理系 320 90 960
92 薛荣峰 男 物理系 320 90 960
93 杨苗苗 女 学生处 320 45 480
94 范星星 女 学生处 320 45 480
95 张丹 女 学生处 300 45 450
96 李美霞 女 学生处 320 45 480
97 刘朵 女 学生处 300 45 450
98 马晓维 男 艺术系 510 15 1530
99 杨萌 女 中文系 320 90 960
100 陈强 女 中文系 240 90 720
101 王波波 女 中文系 240 90 720
102 孙宝琴 女 中文系 510 90 1530
合计(元) 100045

联系我们

学院地址:山西省吕梁市离石区学院路1号

办公地址:学院行政楼6层

联系电话:0358-3389049  邮政编码:033001

电子邮箱:gzc@llu.edu.cn

资源推荐
推荐链接
官方媒体
  • 学院官网
  • 网站二维码
  • CopyRight@  版权所有:吕梁学院国有资产与实验室管理部