通知公告

通知公告
当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

吕梁学院单身公寓2019年第一季度租金公示

发布日期:2019-04-17    点击:[] 次

根据“吕梁学院单身公寓管理办法”的有关规定,我处对2018年第四季度相关教师的租赁费进行了核实统计,现将单身公寓2019年第一季度租金进行公示,有问题者请于2019年4月22日中午12点前到国资处办公室核实校正。

联系电话:孙志伟13133388730

单身公寓2019年第一季度租金报表
序号 姓名 性别 所在部门 每月租金(元) 住宿时间(天) 应收租金(元)
1 郭凯 男 财务处 340 15 170
2 贺变变 女 财务处 340 15 170
3 薛怡 女 国资处 340 90 1020
4 王盼盼 女 化学化工系 320 90 960
5 于探来 男 化学化工系 300 90 900
6 郭宇琦 女 化学化工系 320 90 960
7 陈栋栋 男 化学化工系 320 90 960
8 刘涛 男 化学化工系 320 90 960
9 杨旭峰 男 化学化工系 320 90 960
10 侯剑锋 男 化学化工系 320 90 960
11 李东亮 男 化学化工系 320 90 960
12 白利红 女 化学化工系 240 90 720
13 侯君丽 女 化学化工系 225 90 675
14 金铎 女 化学化工系 510 90 1530
15 王潇悦 女 计算机系 340 90 1020
16 吴瑞芳 女 计算机系 480 90 1440
17 王娟 女 计算机系 320 90 960
18 樊媛媛 女 计算机系 300 90 900
19 靳宏伟 男 建筑系 510 90 1530
20 帅官印 男 建筑系 340 90 1020
21 高潇丽 女 建筑系 300 90 900
22 杜晓 女 建筑系 320 90 960
23 郝旭琴 女 建筑系 320 90 960
24 侯文萃 女 建筑系 510 90 1530
25 高旭梅 女 建筑系 510 90 1530
26 尹冬冬 男 建筑系 340 90 1020
27 张亚利 女 建筑系 340 90 1020
28 郭楠 女 建筑系 480 90 1440
29 任静薇 女 建筑系 340 90 1020
30 王继汝 女 教育系 340 90 1020
31 游翊 女 经济管理系 340 90 1020
32 张雨 男 经济管理系 300 90 900
33 张向娟 女 经济管理系 300 90 900
34 张舒蓉 女 经济管理系 300 90 900
35 薛楠 女 经济管理系 320 90 960
36 魏雅琼 女 经济管理系 320 90 960
37 王淑芳 女 经济管理系 480 90 1440
38 吴优 女 经济管理系 320 90 960
39 解云惠 女 经济管理系 300 90 900
40 陈颖 女 经济管理系 510 90 1530
41 李炜欣 男 经济管理系 320 90 960
42 秦桐 女 矿业工程系 340 90 1020
43 郭辉 男 矿业工程系 320 90 960
44 吴浩杰 那 矿业工程系 320 90 960
45 马晨蓉 女 矿业工程系 320 90 960
46 王晶 女 矿业工程系 320 90 960
47 崔进业 男 矿业工程系 320 90 960
48 李斌 男 矿业工程系 320 90 960
49 白丽杨 男 矿业工程系 320 90 960
50 刘建宇 男 矿业工程系 170 90 510
51 马彦龙 男 矿业工程系 170 90 510
52 辛利伟 男 矿业工程系 320 90 960
53 刘云 女 矿业工程系 320 90 960
54 吴延霞 女 矿业工程系 320 90 960
55 胡艳珍 女 矿业工程系 340 90 1020
56 郭纬宇 男 矿业工程系 340 90 1020
57 郭靖 男 矿业工程系 340 90 1020
58 张开 男 矿业工程系 340 90 1020
59 卢卫永 男 矿业工程系 340 90 1020
60 王晓蕾 男 矿业工程系 340 90 1020
61 陈鄢 女 矿业工程系 340 90 1020
62 王海柱 男 矿业工程系 320 90 960
63 安志燕 女 矿业工程系 320 90 960
64 陈旭 男 矿业工程系 300 90 900
65 韩青 女 矿业工程系 340 90 1020
66 吕铁钢 男 矿业工程系 320 90 960
67 刘奥强 男 生命科学系 320 90 960
68 张利军 男 生命科学系 340 90 1020
69 张璐 女 生命科学系 300 90 900
70 张瑞刚 男 生命科学系 320 90 960
71 刘猛 男 生命科学系 340 90 1020
72 胡盼盼 男 生命科学系 240 90 720
73 王有刚 男 数学系 340 90 1020
74 刘亭亭 女 思政系 320 90 960
75 李磊 男 思政系 240 90 720
76 秦林玉 女 思政系 300 90 900
77 田美玲 女 体育系 240 90 720
78 赵琳 女 体育系 240 90 720
79 孙红梅 女 体育系 320 90 960
80 李鑫 男 体育系 450 90 1350
81 马光 男 体育系 510 90 1530
82 吕耀杰 男 体育系 450 90 1350
83 孔晓霞 女 外语系 450 90 1350
84 赵彦青 女 外语系 450 90 1350
85 王斐 女 外语系 480 90 1440
86 郭鹏飞 男 物理系 320 90 960
87 康日辉 男 物理系 320 90 960
88 肖丽珠 女 物理系 480 90 1440
89 刘丽娜 女 物理系 300 90 900
90 高瑜 男 物理系 320 90 960
91 李俊龙 男 物理系 170 90 510
92 高瑜宏 男 物理系 170 90 510
93 梁娜 女 物理系 320 90 960
94 尹晋宏 女 物理系 300 90 900
95 孙燕芬 女 物理系 480 90 1440
96 张立斌 男 物理系 320 90 960
97 刘红红 女 物理系 320 90 960
98 薛荣峰 男 物理系 320 90 960
99 李静 女 学生处 340 90 1020
100 马晓维 男 艺术系 510 15 1530
101 任龙龙 男 艺术系 510 15 1530
102 杨萌 女 中文系 320 90 960
103 陈强 女 中文系 240 90 720
104 王波波 女 中文系 240 90 720
105 孙宝琴 女 中文系 510 90 1530
合计(元) 105565

联系我们

学院地址:山西省吕梁市离石区学院路1号

办公地址:学院行政楼6层

联系电话:0358-3389049  邮政编码:033001

电子邮箱:gzc@llu.edu.cn

资源推荐
推荐链接
官方媒体
  • 学院官网
  • 网站二维码
  • CopyRight@  版权所有:吕梁学院国有资产与实验室管理部