山西启太工程招标代理有限公司受吕梁学院的委托,于2014年8月28日组织了该项目的竞争性谈判采购,项目编号 : QTZB-2014-062,谈判小组成员依据谈判文件确定的评审办法,经过客观公正的评定,形成了集体评定意见,现将结果公告如下 :
1.采购单位名称 :吕梁学院
地 址 :吕梁市离石区滨河北路38号
2.代理机构名称 : 山西启太工程招标代理有限公司
地 址 : 文源西巷34号
3.项目名称、用途、数量、简要技术要求及合同履行日期 :
第一包 : 实验室设备 
| 序号 | 仪器 | 所配附件 | 规格 | 数量 | 备注 | 
| 1 | 超声波破碎仪 | 光照隔音箱 |  | 1套 |  | 
| 2 | 高速万能组织粉碎机 | 工具包 |  | 1套 |  | 
| 3 | 酸度计 | 数据采集软件 |  | 1套 |  | 
| 4 | 自动滴定仪 | 自动滴定控制软件 |  | 1套 |  | 
| 5 | 离心机 | 高速金属转子 |  | 1包 |  | 
| 6 | 视频生物显微镜 | 增配嵌入式测量标定软件 |  | 1套 |  | 
| 7 | 机械原理陈列柜 | 智能人工语音系统 |  | 1套 |  | 
| 单片机语音芯片控制板 |  | 10个 |  | 
| 8 | 螺栓连接实验台 | 静动态测量仪 |  | 1台 |  | 
| 9 | 机械创新设计柜 | 语言芯片程控装置系统 |  | 1套 |  | 
| 10 | RTK | 铝脚架 | ATS-3 | 3付 |  | 
| 专用电瓶 |  | 1个 |  | 
| RTK充电器 |  | 1个 |  | 
| 11 | 全站仪 | 单棱镜组 | ADS49 | 10套 |  | 
| 对中杆棱镜头+包 | AK10N | 10套 |  | 
| 脚架构件 |  | 10套 |  | 
| 12 | 水准仪 | 塔尺 | 5米 | 30把 |  | 
| 铝脚架 | ATS-3 | 30付 |  | 
| 13 | 激光电子经纬仪 | 铝脚架 | ATS-3 | 30付 |  | 
第二包 : 图书耗材
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 
| 1 | 条形码 | 个 | 400000 |  | 
| 2 | 书标 | 个 | 400000 |  | 
| 3 | 护膜胶带 | 卷 | 1500 |  | 
| 4 | 磁条 | 个 | 400000 |  | 
第三包 : 会议桌
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 
| 1 | 会议桌 | 8 | 套 |  | 
| 2 | 会议椅 | 160 | 把 |  | 
| 3 | 三人位不锈钢休闲椅 | 200 | 支 |  | 
| 4 | 脸盆架 | 20 | 个 |  | 
| 5 | 保温热水壶 | 30 | 把 |  | 
交货时间 :吕梁学院指定时间内。
4.采购公告发布日期 :2014年8月18日
5.成交时间 : 2014年8月28日
6.中标结果公告:
第一包 : 实验室设备
| 序号 | 仪器 | 所配附件 | 规格 | 数量 | 备注 | 
| 1 | 超声波破碎仪 | 光照隔音箱 |  | 1套 |  | 
| 2 | 高速万能组织粉碎机 | 工具包 |  | 1套 |  | 
| 3 | 酸度计 | 数据采集软件 |  | 1套 |  | 
| 4 | 自动滴定仪 | 自动滴定控制软件 |  | 1套 |  | 
| 5 | 离心机 | 高速金属转子 |  | 1包 |  | 
| 6 | 视频生物显微镜 | 增配嵌入式测量标定软件 |  | 1套 |  | 
| 7 | 机械原理陈列柜 | 智能人工语音系统 |  | 1套 |  | 
|  |  | 单片机语音芯片控制板 |  | 10个 |  | 
| 8 | 螺栓连接实验台 | 静动态测量仪 |  | 1台 |  | 
| 9 | 机械创新设计柜 | 语言芯片程控装置系统 |  | 1套 |  | 
| 10 | RTK | 铝脚架 | ATS-3 | 3付 |  | 
|  |  | 专用电瓶 |  | 1个 |  | 
|  |  | RTK充电器 |  | 1个 |  | 
| 11 | 全站仪 | 单棱镜组 | ADS49 | 10套 |  | 
|  |  | 对中杆棱镜头+包 | AK10N | 10套 |  | 
|  |  | 脚架构件 |  | 10套 |  | 
| 12 | 水准仪 | 塔尺 | 5米 | 30把 |  | 
|  |  | 铝脚架 | ATS-3 | 30付 |  | 
| 13 | 激光电子经纬仪 | 铝脚架 | ATS-3 | 30付 |  | 
中标单位 :山西南山汇丰科贸有限公司
中标金额 :132890元
联系地址 :太原市小店区长风街华德广场A座2103
联 系 人: 李娜
联系电话 :0351-8339145;13834595515
第二包 : 图书耗材
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 
| 1 | 条形码 | 个 | 400000 |  | 
| 2 | 书标 | 个 | 400000 |  | 
| 3 | 护膜胶带 | 卷 | 1500 |  | 
| 4 | 磁条 | 个 | 400000 |  | 
中标单位 :山西图联科技信息有限公司
中标金额 :96200元
联系地址 :太原市迎泽区滨河东路2号
联 系 人: 田李霞
联系电话 :0351-6014519;18735360187
第三包 : 会议桌
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 
| 1 | 会议桌 | 8 | 套 |  | 
| 2 | 会议椅 | 160 | 把 |  | 
| 3 | 三人位不锈钢休闲椅 | 200 | 支 |  | 
| 4 | 脸盆架 | 20 | 个 |  | 
| 5 | 保温热水壶 | 30 | 把 |  | 
中标单位 :山西欧林家具装饰有限公司
中标金额 :185750元
联系地址 :太原市杏花岭区解放北路10号98幢3层3 01、315室
联 系 人: 候耀武
联系电话 :0351-7520900;13509717571
7.专家小组成员名单: 郝勇智、刘宏丽、刘红兵(采购人代表)
8.采购项目联系人及联系方式 :
联 系 人 : 王伟
联系电话 :(0351-2362969 0351-2362977)
合同签订联系人 :任秋红
联系电话 :(0351-2362969 0351-2362977)
各有关当事人对成交结果有异议的,应在成交结果公告发布之日起7个工作日内以书面形式提出质疑,逾期将不再受理。 
山西启太工程招标代理有限公司
二〇一四年九月一日